115學年度【甄選入學】招生甄審結果公告📣
嶺東科技大學115學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:115學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
- 錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於115年7月8日(星期三)10:00至115年7月10日(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。 凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
- 四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
- 就讀志願序統一分發結果訂於115年7月14日(星期二)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。凡獲分發錄取生均須自行至錄取學校網站查詢報到時間、方式及注意事項,自115年7月16日(星期四)10:00起,依錄取學校規定時間及方式完成報到手續;未上網查詢而致影響錄取及入學權益者,概由分發錄取生自行負責。
- 對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
- 正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,與一般生同列於正備取名單中。
218004--行銷與流通管理系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 43 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67090167張O慈 | 64090167尤O芸 | 54090168鄒O沄 | 64090139楊O慧 | 61090367廖O慈 |
| 61091124陳O蓉 | 64090086黃O柔 | 70090984謝O威 | 63090216林O潾 | 56090284游O婕 |
| 66090077卓O宜 | 54090083賴O榮 | 73090245李O儀 | 60090064朱O晴 | 61091386張O宥 |
| 57090694李O哲 | 60090244張O婷 | 63090027劉O甄 | 67090207蕭O喬 | 71540002林O佑 |
| 61090488張O葳 | 61540041陳O灝 | 64090171楊O蔚 | 58090352江O芮 | 63090023蘇O融 |
| 56090273張O云 | 60090224張O淇 | 60090143彭O錚 | 73090222鄭O益 | 62090072謝O妤 |
| 64090272林O蓁 | 57090194許O妮 | 63090349陳O臻 | 61091258楊O珊 | 60090226鄭O予 |
| 76090046蔡O君 | 61091411邱O淇 | 60090308林O軒 | 65090108謝O霓 | 60090014陳O米 |
| 57090616朱O蓁 | 58090287王O涵 | 56540056蕭O純 | ||
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]56090109梁O琹 | [備2]64090183曹O薇 | [備3]60090191鍾O羽 | [備4]63090115張O荏 | |
218005--行銷與流通管理系(外語群英語類)
| 一般生正取 合計 10 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63550011楊O軒 | 67150076張O慈 | 61150151魏O穎 | 61150169梁O筑 | 61150380嚴O羚 |
| 57150052田O詰 | 61150010徐O恩 | 61150365林O芸 | 61150366黃O紹 | 66150023許O秦 |
| 一般生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]61150319殷O耘 | [備2]65150040林O萱 | [備3]66150009蔡O靜 | [備4]61530091紀O緯 | [備5]61150383沈O賢 |
218006--行銷與流通管理系(餐旅群)
| 一般生正取 合計 12 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61170938陳O欣 | 70170564林O鑫 | 61170257謝O芯 | 51170037戴O安 | 54170428李O旭 |
| 56170279胡O秀 | 61170221王O心 | 61170822林O妙 | 56170220游O豪 | 61170673王O慈 |
| 63170021賴O琦 | 52170415賴O瑗 | |||
瀏覽數:


